Citadel Advisors
Manager: Ken Griffin · CIK: 0001423053
- Est. portfolio value
- $12.7B
- Report date
- 2024-09-30
- 13F
- Cached snapshot
- Market data as of
- 6/4/2026, 2:55:07 PM · Yahoo Finance
Ad Placement Placeholder
13F Holdings
| Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Shares | Share Δ % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co | $307.94 | 20.88 | 14.75 | $4.2B | 22,000,000 | — | New Position |
| MSFT | Microsoft Corp | $429.78 | 16.79 | 25.60 | $3.6B | 8,500,000 | +9.0% | Increased |
| AAPL | Apple Inc | $309.98 | 8.25 | 37.57 | $3.3B | 15,000,000 | +7.1% | Increased |
| NVDA | NVIDIA Corp | $214.79 | 6.53 | 32.89 | $1.5B | 12,000,000 | +33.3% | Increased |
| COIN | Coinbase Global Inc | $163.33 | 2.73 | 59.83 | $160M | 800,000 | — | New Position |
| WMT | Walmart Inc | $118.75 | 2.84 | 41.81 | $0 | 0 | -100.0% | Cleared Out |
Ad Placement Placeholder