CalPERS
Manager: Marcie Frost · CIK: 0000919079
- Est. portfolio value
- $162.5B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-06
- Days since filing
- 91d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 20 of 1,064 positions — 52.1% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
20 / 1,064 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $696.40 | — | — | $20.1B | 12.37% was 11.33% | 33,635,939 | +2.05M(+6.5%) | +1.04%p | Increased |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $11.9B | 7.33% was 8.14% | 68,335,407 | -8.04M(-10.5%) | -0.81%p | Decreased |
| 3 | AAPL | Apple Inc | $303.42 | 8.71 | 34.84 | $9.6B | 5.89% was 5.65% | 37,713,677 | +1.34M(+3.7%) | +0.24%p | Increased |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | $487.65 | 18.82 | 25.91 | $8.1B | 4.99% was 5.84% | 21,906,086 | +782.0K(+3.7%) | -0.85%p | Increased |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $4.5B | 2.79% was 2.65% | 21,785,734 | +1.74M(+8.7%) | +0.15%p | Increased |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $4.2B | 2.59% was 2.75% | 14,637,980 | -740.5K(-4.8%) | -0.16%p | Decreased |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | $392.23 | 6.04 | 64.94 | $4.1B | 2.53% was 2.69% | 13,291,551 | -324.6K(-2.4%) | -0.16%p | Decreased |
| 8 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $3.2B | 1.98% was 2.20% | 5,615,460 | -209.0K(-3.6%) | -0.22%p | Decreased |
| 9 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | $372.47 | 20.82 | 17.89 | $3B | 1.82% was 2.21% | 10,306,585 | -2.04M(-16.5%) | -0.40%p | Decreased |
| 10 | JPHY | JPMORGAN ACTIVE H YIELD ETF | $49.99 | — | — | $2B | 1.23% was 1.15% | 39,896,037 | 0 | +0.08%p | Unchanged |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | $322.08 | 1.09 | 295.49 | $1.9B | 1.18% was 1.35% | 5,178,868 | -52.7K(-1.0%) | -0.16%p | Decreased |
| 12 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $352.64 | 23.32 | 15.12 | $1.9B | 1.14% was 1.25% | 6,308,333 | -453.0K(-6.7%) | -0.10%p | Decreased |
| 13 | LLY | ELI LILLY & CO | $1,121.36 | 28.15 | 39.84 | $1.7B | 1.03% was 1.14% | 1,814,693 | -39.9K(-2.2%) | -0.11%p | Decreased |
| 14 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $254.41 | 8.55 | 29.76 | $1.5B | 0.90% was 0.88% | 5,994,988 | -1.44M(-19.4%) | +0.02%p | Decreased |
| 15 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $513.14 | 33.61 | 15.27 | $1.3B | 0.82% was 0.97% | 2,782,309 | -610.0K(-18.0%) | -0.15%p | Decreased |
Page 1 / 2