AQR Capital Management
Manager: Cliff Asness · CIK: 0001167557
- Est. portfolio value
- $218.4B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 20 of 20,832 positions — 16.2% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
20 / 20,832 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $5.2B | 2.37% was 2.40% | 30,402,528 | +5.85M(+23.8%) | -0.03%p | Increased |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | $487.65 | 18.82 | 25.91 | $3.5B | 1.59% was 1.47% | 9,445,084 | +3.66M(+63.3%) | +0.12%p | Increased |
| 3 | AAPL | Apple Inc | $303.42 | 8.71 | 34.84 | $3.4B | 1.56% was 1.66% | 13,713,477 | +2.09M(+18.0%) | -0.09%p | Increased |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $1.8B | 0.83% was 1.00% | 8,788,967 | +552.9K(+6.7%) | -0.16%p | Increased |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | $392.23 | 6.04 | 64.94 | $1.8B | 0.81% was 0.76% | 5,831,032 | +1.63M(+38.9%) | +0.04%p | Increased |
| 6 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $65.47 | 4.55 | 14.39 | $1.7B | 0.80% was 0.71% | 28,833,288 | +3.90M(+15.6%) | +0.10%p | Increased |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $1.5B | 0.69% was 0.69% | 5,390,304 | +1.20M(+28.8%) | +0.00%p | Increased |
| 8 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | $71.46 | 9.69 | 7.37 | $1.5B | 0.67% was 0.56% | 20,379,167 | +2.65M(+14.9%) | +0.12%p | Increased |
| 9 | PCG | P G & E CORP | $17.43 | 1.39 | 12.54 | $1.5B | 0.67% was 0.61% | 83,840,538 | +11.67M(+16.2%) | +0.06%p | Increased |
| 10 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $1,770.96 | 41.62 | 42.55 | $1.4B | 0.66% was 0.49% | 1,081,714 | +82.4K(+8.3%) | +0.17%p | Increased |
| 11 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $829.50 | 44.63 | 18.59 | $1.4B | 0.65% was 0.50% | 4,353,189 | +998.6K(+29.8%) | +0.15%p | Increased |
| 12 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | $372.47 | 20.82 | 17.89 | $1.4B | 0.64% was 0.70% | 4,868,421 | +640.3K(+15.1%) | -0.06%p | Increased |
| 13 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $192.71 | 7.57 | 25.46 | $1.3B | 0.59% | 309,012 | +309,012(New Position) | +0.59%p | New Position |
| 14 | GEV | GE VERNOVA INC | $1,006.76 | 34.86 | 28.88 | $1.2B | 0.56% | 1,427,777 | +1,427,777(New Position) | +0.56%p | New Position |
| 15 | H1467J104 | CHUBB LTD SWITZ | — | — | — | $1.2B | 0.56% was 0.67% | 3,750,774 | -328.4K(-8.1%) | -0.11%p | Decreased |
Page 1 / 2