Norges Bank (GPFG)
Manager: Nicolai Tangen · CIK: 0001374170
- Est. portfolio value
- $712.5B
- Report date
- 2025-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2025-03-31
- SEC filed
- 2026-05-11
- Days since filing
- 86d
- Next est. filing
- 2025-05-15
Cached snapshot
Latest 13F filing is confidential or unavailable from SEC. Data shown is as of 2025-03-31 and may not reflect the current portfolio.
Showing top 20 of 1,743 positions — 38.3% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
20 / 1,743 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | $303.42 | 8.71 | 34.84 | $40.4B | 5.67% was 5.59% | 181,852,094 | -10.40M(-5.4%) | +0.08%p | Decreased |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | $487.65 | 18.82 | 25.91 | $37.6B | 5.28% was 5.42% | 100,159,196 | -4.60M(-4.4%) | -0.14%p | Decreased |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $33.8B | 4.74% was 6.66% | 311,730,916 | -22.02M(-6.6%) | -1.92%p | Decreased |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $23.3B | 3.27% was 3.52% | 122,333,993 | -20.07M(-14.1%) | -0.25%p | Decreased |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $21B | 2.95% was 3.27% | 136,050,536 | +38.50M(+39.5%) | -0.31%p | Increased |
| 6 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $18.3B | 2.57% was 2.37% | 31,788,188 | -1.77M(-5.3%) | +0.20%p | Decreased |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | $392.23 | 6.04 | 64.94 | $11.7B | 1.64% was 2.59% | 69,727,991 | -344.8K(-0.5%) | -0.96%p | Decreased |
| 8 | LLY | ELI LILLY & CO | $1,121.36 | 28.15 | 39.84 | $9.1B | 1.27% was 1.39% | 10,995,346 | -1.08M(-8.9%) | -0.11%p | Decreased |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | $322.08 | 1.09 | 295.49 | $9B | 1.26% was 1.83% | 34,576,668 | -3.51M(-9.2%) | -0.57%p | Decreased |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $352.64 | 23.32 | 15.12 | $8.6B | 1.20% was 1.22% | 34,922,622 | -446.1K(-1.3%) | -0.02%p | Decreased |
| 11 | BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $768,250.00 | 50474.02 | 15.22 | $7.6B | 1.07% was 0.83% | 9,570 | -738(-7.2%) | +0.24%p | Decreased |
| 12 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $155.06 | 5.92 | 26.19 | $7.3B | 1.02% was 0.82% | 60,981,747 | -2.38M(-3.8%) | +0.20%p | Decreased |
| 13 | UNH | UnitedHealth Group Inc | $415.36 | 13.29 | 31.25 | $6.6B | 0.93% | 12,589,180 | +12,589,180(New Position) | +0.93%p | New Position |
| 14 | V | Visa Inc | $365.67 | 11.74 | 31.15 | $6.5B | 0.92% was 0.63% | 18,662,859 | +1.90M(+11.4%) | +0.29%p | Increased |
| 15 | MA | MASTERCARD INC - A | $570.97 | 18.17 | 31.42 | $6.3B | 0.88% was 0.72% | 11,421,757 | -324.5K(-2.8%) | +0.16%p | Decreased |
Page 1 / 2