CDPQ (Quebec Pension)
Manager: Charles Emond · CIK: 0000898286
- Est. portfolio value
- $62.4B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-14
- Days since filing
- 83d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 20 of 684 positions — 37.3% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
20 / 684 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | $303.42 | 8.71 | 34.84 | $2.8B | 4.51% was 4.47% | 11,082,804 | +1.39M(+14.3%) | +0.03%p | Increased |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $2.8B | 4.41% was 4.25% | 15,787,881 | +2.34M(+17.4%) | +0.16%p | Increased |
| 3 | CNI | CANADIAN NATL RAILWAY CO | $125.81 | 5.49 | 22.92 | $1.9B | 3.09% was 2.33% | 18,784,173 | +4.89M(+35.2%) | +0.75%p | Increased |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $1.9B | 3.07% was 3.31% | 6,657,199 | +421.2K(+6.8%) | -0.24%p | Increased |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | $487.65 | 18.82 | 25.91 | $1.8B | 2.95% was 4.20% | 4,974,037 | -145.5K(-2.8%) | -1.25%p | Decreased |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $1.2B | 1.92% was 2.25% | 5,765,104 | +14.3K(+0.2%) | -0.33%p | Increased |
| 7 | GIB | CGI INC | $73.01 | 5.72 | 12.76 | $1.2B | 1.90% was 2.56% | 16,290,487 | 0 | -0.65%p | Unchanged |
| 8 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $1.2B | 1.86% was 1.85% | 2,034,644 | +379.0K(+22.9%) | +0.01%p | Increased |
| 9 | BCE | BCE INC | $21.79 | 4.85 | 4.49 | $857.8M | 1.37% was 1.38% | 34,107,306 | 0 | -0.01%p | Unchanged |
| 10 | CAE | CAE INC | $26.45 | 0.69 | 38.33 | $802.4M | 1.29% was 1.60% | 30,917,402 | 0 | -0.31%p | Unchanged |
| 11 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $513.14 | 33.61 | 15.27 | $786.1M | 1.26% was 1.27% | 1,640,498 | +156.8K(+10.6%) | -0.01%p | Increased |
| 12 | TFII | TFI INTERNATIONAL INC | $134.80 | 4.06 | 33.20 | $776.5M | 1.24% was 1.24% | 7,156,534 | +70.9K(+1.0%) | -0.00%p | Increased |
| 13 | BMO | BANK OF MONTREAL | $179.72 | 9.28 | 19.37 | $731.7M | 1.17% was 1.20% | 5,419,567 | 0 | -0.02%p | Unchanged |
| 14 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $254.41 | 8.55 | 29.76 | $729.8M | 1.17% was 0.97% | 2,985,476 | +214.9K(+7.8%) | +0.20%p | Increased |
| 15 | MA | MASTERCARD INC - A | $570.97 | 18.17 | 31.42 | $723.5M | 1.16% was 1.33% | 1,447,978 | +75.4K(+5.5%) | -0.17%p | Increased |
Page 1 / 2