Balyasny Asset Management
Manager: Dmitry Balyasny · CIK: 0001218710
- Est. portfolio value
- $77.1B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 15 of 3,117 positions — 16.2% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
15 / 3,117 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $757.67 | 27.80 | 27.25 | $3.8B | 4.92% was 1.15% | 5,831,600 | +4.50M(+337.1%) | +3.76%p | Increased |
| 2 | IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $296.22 | 16.14 | 18.35 | $1.8B | 2.35% was 1.79% | 7,320,400 | +1.59M(+27.8%) | +0.56%p | Increased |
| 3 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $26.09 | -0.69 | — | $689.7M | 0.89% | 25,115,014 | +25,115,014(New Position) | +0.89%p | New Position |
| 4 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $667M | 0.87% was 0.80% | 1,165,839 | +211.9K(+22.2%) | +0.07%p | Increased |
| 5 | AAPL | Apple Inc | $303.42 | 8.71 | 34.84 | $592.5M | 0.77% was 1.12% | 2,334,748 | -912.4K(-28.1%) | -0.35%p | Decreased |
| 6 | XLFI | SS FINANCIAL SS SPDR PRM INC | $24.20 | 1.37 | 17.65 | $561.5M | 0.73% | 11,373,800 | +11,373,800(New Position) | +0.73%p | New Position |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $559.9M | 0.73% was 0.62% | 3,210,500 | +575.4K(+21.8%) | +0.10%p | Increased |
| 8 | 55024UAF6 | LUMENTUM HLDGS INC | — | — | — | $547.4M | 0.71% | 102,062,000 | +102,062,000(New Position) | +0.71%p | New Position |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $538.4M | 0.70% was 0.66% | 2,585,300 | +320.5K(+14.2%) | +0.03%p | Increased |
| 10 | XLE | SS ENERGY SELECT SECTOR | $58.79 | 2.69 | 21.84 | $503.3M | 0.65% | 8,215,600 | +8,215,600(New Position) | +0.65%p | New Position |
| 11 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | $700.07 | 22.54 | 31.07 | $471.6M | 0.61% was 2.89% | 817,100 | -2.89M(-78.0%) | -2.28%p | Decreased |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $450.6M | 0.58% was 0.58% | 1,566,858 | +104.7K(+7.2%) | +0.00%p | Increased |
| 13 | RTX | RTX CORP | $216.65 | 5.72 | 37.88 | $427.8M | 0.55% | 2,217,541 | +2,217,541(New Position) | +0.55%p | New Position |
| 14 | KVUE | KENVUE INC | $19.01 | 0.83 | 22.90 | $423.5M | 0.55% | 24,564,292 | +24,564,292(New Position) | +0.55%p | New Position |
| 15 | GDX | VANECK GOLD MINERS ETF | $76.05 | — | — | $419.6M | 0.54% was 0.59% | 4,572,300 | -840.2K(-15.5%) | -0.05%p | Decreased |
Page 1 / 2