Price Gap
Appaloosa Management
David Tepper
20 holdings with price data
Est. portfolio value: $5.9BReport date: 2026-03-31Days since filing: 82d
View full 13F →| Ticker | At filing | Now | Change | vs filing |
|---|---|---|---|---|
| WHR WHIRLPOOL CORP | $50.87 | $39.21 | -22.92% | Below filing price |
| LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $339.93 | $277.86 | -18.26% | Below filing price |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $98.42 | $90.15 | -8.40% | Below filing price |
| NRG NRG ENERGY INC | $141.23 | $138.47 | -1.95% | Below filing price |
| UBER Uber Technologies Inc | $69.91 | $71.61 | +2.43% | Above filing price |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $121.98 | $127.30 | +4.36% | Above filing price |
| VST VISTRA CORP | $147.54 | $155.94 | +5.69% | Above filing price |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $106.60 | $113.06 | +6.06% | Above filing price |
| META Meta Platforms Inc | $536.38 | $590.24 | +10.04% | Above filing price |
| GLW CORNING INC | $128.55 | $146.64 | +14.07% | Above filing price |
| RTX RTX CORP | $187.15 | $216.65 | +15.76% | Above filing price |
| NVDA NVIDIA Corp | $165.17 | $206.64 | +25.11% | Above filing price |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $316.50 | $406.11 | +28.31% | Above filing price |
| ASML ASML Holding NV | $1253.96 | $1642.52 | +30.99% | Above filing price |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $273.14 | $372.47 | +36.37% | Above filing price |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $116.43 | $160.24 | +37.63% | Above filing price |
| AMZN Amazon.com Inc | $200.95 | $284.02 | +41.34% | Above filing price |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | $199.93 | $294.61 | +47.36% | Above filing price |
| SNDK SANDISK CORP | $572.50 | $1288.03 | +124.98% | Above filing price |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $321.80 | $829.50 | +157.77% | Above filing price |
Approx. 82 days since 13F filing (45-day disclosure lag).