Whale Rock Capital
Manager: Alex Sacerdote · CIK: 0001387322
- Est. portfolio value
- $7.7B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 20 of 35 positions — 83.2% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
20 / 35 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $768.3M | 9.92% was 8.41% | 2,671,821 | +570.9K(+27.2%) | +1.51%p | Increased |
| 2 | SNDK | SANDISK CORP | $1,288.03 | 31.04 | 41.50 | $508M | 6.56% was 3.05% | 799,587 | -204.0K(-20.3%) | +3.52%p | Decreased |
| 3 | CLS | CELESTICA INC | $341.91 | 9.40 | 36.37 | $427.6M | 5.52% was 7.12% | 1,518,201 | -364.2K(-19.3%) | -1.59%p | Decreased |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $378.9M | 4.89% was 5.48% | 1,819,439 | -38.4K(-2.1%) | -0.59%p | Decreased |
| 5 | TTMI | TTM TECHNOLOGIES | $121.21 | 1.84 | 65.88 | $342.4M | 4.42% was 3.77% | 3,514,560 | -761.8K(-17.8%) | +0.65%p | Decreased |
| 6 | AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | $296.38 | 4.92 | 60.24 | $329.8M | 4.26% | 1,022,112 | +1,022,112(New Position) | +4.26%p | New Position |
| 7 | G3323L100 | FABRINET | — | — | — | $318.8M | 4.12% was 3.59% | 611,266 | -4.8K(-0.8%) | +0.53%p | Decreased |
| 8 | GLW | CORNING INC | $146.64 | 2.30 | 63.76 | $312.4M | 4.03% was 2.99% | 2,297,424 | -372.4K(-13.9%) | +1.05%p | Decreased |
| 9 | MKSI | MKS INC | $309.98 | 4.99 | 62.12 | $300.3M | 3.88% | 1,306,724 | +1,306,724(New Position) | +3.88%p | New Position |
| 10 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $293.3M | 3.79% was 3.96% | 512,569 | +42.9K(+9.1%) | -0.18%p | Increased |
| 11 | M6191J100 | JFROG LTD | — | — | — | $282.5M | 3.65% was 4.23% | 6,019,793 | +722.0K(+13.6%) | -0.58%p | Increased |
| 12 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $406.11 | 11.41 | 35.59 | $276.9M | 3.58% | 819,445 | +819,445(New Position) | +3.58%p | New Position |
| 13 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | $406.16 | 11.78 | 34.48 | $276.8M | 3.58% was 6.97% | 695,537 | -112.8K(-14.0%) | -3.39%p | Decreased |
| 14 | CVNA | CARVANA CO | $66.13 | 2.00 | 33.06 | $275.9M | 3.56% was 5.78% | 877,554 | -193.2K(-18.0%) | -2.22%p | Decreased |
| 15 | MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | $256.10 | 2.34 | 109.44 | $260.9M | 3.37% | 1,174,991 | +1,174,991(New Position) | +3.37%p | New Position |
Page 1 / 2