Tudor Investment Corp
Manager: Paul Tudor Jones · CIK: 0000923093
- Est. portfolio value
- $53.9B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 14 of 3,515 positions — 17.5% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
14 / 3,515 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $296.22 | 16.14 | 18.35 | $3B | 5.52% was 4.18% | 11,998,000 | +2.82M(+30.7%) | +1.34%p | Increased |
| 2 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | $700.07 | 22.54 | 31.07 | $1.3B | 2.45% was 0.69% | 2,285,700 | +1.68M(+278.6%) | +1.76%p | Increased |
| 3 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $757.67 | 27.80 | 27.25 | $727.8M | 1.35% was 0.96% | 1,119,113 | +359.1K(+47.3%) | +0.39%p | Increased |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $684.9M | 1.27% was 0.74% | 3,927,200 | +1.79M(+84.1%) | +0.53%p | Increased |
| 5 | GLD | SPDR GOLD SHARES | $371.71 | -9.39 | — | $532.3M | 0.99% | 1,237,100 | +1,237,100(New Position) | +0.99%p | New Position |
| 6 | XLF | SS FINANCIAL SELECT SECTOR | $57.38 | 3.16 | 18.17 | $431.6M | 0.80% | 8,741,800 | +8,741,800(New Position) | +0.80%p | New Position |
| 7 | KRE | SS SPDR S&P REGIONAL BANK | $77.06 | 5.56 | 13.85 | $395.5M | 0.73% | 6,070,300 | +6,070,300(New Position) | +0.73%p | New Position |
| 8 | EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $64.32 | — | — | $367.8M | 0.68% was 0.79% | 6,476,300 | -1.33M(-17.1%) | -0.11%p | Decreased |
| 9 | FXI | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $36.46 | — | — | $366.4M | 0.68% | 10,205,200 | +10,205,200(New Position) | +0.68%p | New Position |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | $322.08 | 1.09 | 295.49 | $347.4M | 0.64% | 934,600 | +934,600(New Position) | +0.64%p | New Position |
| 11 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $406.11 | 11.41 | 35.59 | $332.2M | 0.62% | 982,900 | +982,900(New Position) | +0.62%p | New Position |
| 12 | XLE | SS ENERGY SELECT SECTOR | $58.79 | 2.69 | 21.84 | $331.3M | 0.61% was 1.02% | 5,408,000 | -6.97M(-56.3%) | -0.41%p | Decreased |
| 13 | XLU | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | $44.36 | 2.17 | 20.48 | $326.6M | 0.61% was 0.87% | 7,117,500 | -3.91M(-35.5%) | -0.26%p | Decreased |
| 14 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $127.30 | 6.50 | 19.58 | $300M | 0.56% | 2,391,300 | +2,391,300(New Position) | +0.56%p | New Position |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $0 | — | 0 | -1.40M(-100.0%) | — | Cleared Out |
Page 1 / 2