Soros Fund Management
Manager: George Soros · CIK: 0001029160
- Est. portfolio value
- $9.1B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 19 of 263 positions — 45.4% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
19 / 263 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $757.67 | 27.80 | 27.25 | $772.9M | 8.48% | 1,188,400 | +1,188,400(New Position) | +8.48%p | New Position |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $405.2M | 4.44% was 6.31% | 1,945,789 | -413.8K(-17.5%) | -1.87%p | Decreased |
| 3 | XLE | SS ENERGY SELECT SECTOR | $58.79 | 2.69 | 21.84 | $303.1M | 3.32% was 1.89% | 4,948,400 | +1.31M(+36.0%) | +1.44%p | Increased |
| 4 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | $85.76 | -3.25 | — | $220M | 2.41% was 1.43% | 2,840,100 | +1.12M(+65.1%) | +0.99%p | Increased |
| 5 | 37940XAU6 | GLOBAL PMTS INC | — | — | — | $218.2M | 2.39% was 2.04% | 247,500,000 | +52.00M(+26.6%) | +0.36%p | Increased |
| 6 | XOP | SS SPDR S&P OG EXP & PROD | $174.28 | 13.67 | 12.75 | $217.6M | 2.39% was 4.81% | 1,196,900 | -2.09M(-63.6%) | -2.43%p | Decreased |
| 7 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | $209.91 | 3.51 | 59.80 | $196.9M | 2.16% | 965,793 | +965,793(New Position) | +2.16%p | New Position |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $187.2M | 2.05% was 1.44% | 1,073,206 | +407.5K(+61.2%) | +0.61%p | Increased |
| 9 | 090043AF7 | BILL HOLDINGS INC | — | — | — | $186.6M | 2.05% | 209,679,000 | +209,679,000(New Position) | +2.05%p | New Position |
| 10 | 69331CAL2 | PG&E CORP | — | — | — | $181.6M | 1.99% was 1.59% | 175,000,000 | +41.50M(+31.1%) | +0.40%p | Increased |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc | $373.51 | 20.92 | 17.85 | $165M | 1.81% was 2.32% | 573,929 | -65.1K(-10.2%) | -0.51%p | Decreased |
| 12 | 472145AF8 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | — | — | — | $158.4M | 1.74% was 2.01% | 130,399,000 | -19.00M(-12.7%) | -0.27%p | Decreased |
| 13 | 76954AAB9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | — | — | — | $153.7M | 1.69% was 2.09% | 143,436,000 | 0 | -0.40%p | Unchanged |
| 14 | 47215PAJ5 | JD.COM INC | — | — | — | $149.9M | 1.64% | 150,158,000 | +150,158,000(New Position) | +1.64%p | New Position |
| 15 | G54950103 | LINDE PLC | — | — | — | $128.9M | 1.41% | 259,926 | +259,926(New Position) | +1.41%p | New Position |
Page 1 / 2