Point72 Asset Management
Manager: Steve Cohen · CIK: 0001603466
- Est. portfolio value
- $78.1B
- Report date
- 2026-03-31
- 13F Source
- Cached snapshot
- Market data as of
- 8/4/2026, 1:01:20 PM
13F Filing Status
SEC deadline: 45 days after quarter end
- Report date
- 2026-03-31
- SEC filed
- 2026-05-15
- Days since filing
- 82d
- Next est. filing
- 2026-05-15
Cached snapshot
Showing top 19 of 3,704 positions — 15.4% of total 13F value. Full list not stored for large portfolios.
13F Holdings
19 / 3,704 positions| # | Ticker | Issuer | Price | EPS | P/E | Value (USD) | Port. weight | Shares | Shares vs prior Q | Weight vs prior Q | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | $206.64 | 6.52 | 31.69 | $1.3B | 1.69% was 2.08% | 7,584,654 | -2.40M(-24.1%) | -0.39%p | Decreased |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | $284.02 | 13.01 | 21.83 | $1B | 1.32% was 1.36% | 4,958,984 | -295.2K(-5.6%) | -0.03%p | Decreased |
| 3 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $184.89 | 2.90 | 63.76 | $803.7M | 1.03% was 1.11% | 6,545,561 | -1.01M(-13.4%) | -0.08%p | Decreased |
| 4 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $757.67 | 27.80 | 27.25 | $796.1M | 1.02% was 1.30% | 1,224,200 | -483.1K(-28.3%) | -0.28%p | Decreased |
| 5 | ASML | ASML Holding NV | $1,642.52 | 29.16 | 56.33 | $745.9M | 0.96% was 0.71% | 564,726 | -26.1K(-4.4%) | +0.25%p | Decreased |
| 6 | G25457105 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | — | — | — | $702.1M | 0.90% was 0.90% | 7,479,599 | +1.92M(+34.5%) | +0.00%p | Increased |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | $392.23 | 6.04 | 64.94 | $701.4M | 0.90% was 1.11% | 2,266,228 | -590.2K(-20.7%) | -0.21%p | Decreased |
| 8 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | $700.07 | 22.54 | 31.07 | $680.5M | 0.87% was 1.51% | 1,179,000 | -1.01M(-46.2%) | -0.63%p | Decreased |
| 9 | TER | TERADYNE INC | $365.80 | 7.24 | 50.52 | $677.3M | 0.87% was 0.61% | 2,284,718 | -531.9K(-18.9%) | +0.26%p | Decreased |
| 10 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $406.11 | 11.41 | 35.59 | $627.8M | 0.80% was 1.59% | 1,857,807 | -2.81M(-60.2%) | -0.78%p | Decreased |
| 11 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | $518.21 | 10.61 | 48.84 | $586.9M | 0.75% | 1,717,122 | +1,717,122(New Position) | +0.75%p | New Position |
| 12 | EQIX | EQUINIX INC | $1,031.44 | 15.68 | 65.78 | $524.2M | 0.67% was 0.66% | 534,800 | -236.4K(-30.7%) | +0.01%p | Decreased |
| 13 | META | Meta Platforms Inc | $590.24 | 28.15 | 20.97 | $519.6M | 0.67% | 908,254 | +908,254(New Position) | +0.67%p | New Position |
| 14 | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | — | — | $444.2M | 0.57% was 0.63% | 916,117 | -54.8K(-5.6%) | -0.06%p | Decreased |
| 15 | RTX | RTX CORP | $216.65 | 5.72 | 37.88 | $394.9M | 0.51% | 2,047,379 | +2,047,379(New Position) | +0.51%p | New Position |
Page 1 / 2