Scion 资产管理
管理人: Michael Burry · CIK: 0001649339
- 估算组合价值
- US$9100万
- 报告日期
- 2024-09-30
- 13F
- 缓存快照
- 行情更新时间
- 2026/6/4 14:55:07 · Yahoo Finance
广告位
13F 持仓
| 代码 | 发行人 | 现价 | EPS | 市盈率 | 市值 (USD) | 股数 | 股数变动 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $141.79 | 0.90 | 157.54 | US$4500万 | 1,500,000 | — | 新建仓 |
| COIN | Coinbase Global Inc | $163.33 | 2.73 | 59.83 | US$2400万 | 120,000 | — | 新建仓 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | $126.44 | 6.50 | 19.45 | US$2200万 | 250,000 | — | 新建仓 |
| TSLA | Tesla Inc | $418.41 | 1.10 | 380.37 | US$0 | 0 | -100.0% | 清仓 |
| NVDA | NVIDIA Corp | $214.79 | 6.53 | 32.89 | US$0 | 0 | -100.0% | 清仓 |
广告位