伯克希尔哈撒韦
管理人: Warren Buffett · CIK: 0001067983
- 估算组合价值
- US$1538亿
- 报告日期
- 2024-09-30
- 13F
- 缓存快照
- 行情更新时间
- 2026/6/4 14:55:07 · Yahoo Finance
广告位
13F 持仓
| 代码 | 发行人 | 现价 | EPS | 市盈率 | 市值 (USD) | 股数 | 股数变动 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | $309.98 | 8.25 | 37.57 | US$660亿 | 300,000,000 | +3.8% | 增持 |
| BAC | Bank of America Corp | $53.60 | 4.03 | 13.30 | US$420亿 | 1,032,852,006 | 0.0% | 不变 |
| KO | Coca-Cola Co | $78.94 | 3.18 | 24.82 | US$240亿 | 400,000,000 | 0.0% | 不变 |
| CVX | Chevron Corp | $189.01 | 5.75 | 32.87 | US$190亿 | 123,100,000 | +3.8% | 增持 |
| V | Visa Inc | $321.77 | 11.47 | 28.05 | US$28亿 | 10,000,000 | — | 新建仓 |
广告位