사이언 Asset Management
운용자: Michael Burry · CIK: 0001649339
- 추정 포트폴리오 가치
- US$9100만
- 보고 기준일
- 2024-09-30
- 13F
- 캐시 스냅샷
- 시세 기준 시각
- 2026. 6. 4. PM 2:55:07 · Yahoo Finance
광고 영역
13F 보유 종목
| 티커 | 발행사 | 현재가 | EPS | PER | 평가액 (USD) | 주식 수 | 주식 수 변동 % | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc | US$141.79 | 0.90 | 157.54 | US$4500만 | 1,500,000 | — | 신규 편입 |
| COIN | Coinbase Global Inc | US$163.33 | 2.73 | 59.83 | US$2400만 | 120,000 | — | 신규 편입 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | US$126.44 | 6.50 | 19.45 | US$2200만 | 250,000 | — | 신규 편입 |
| TSLA | Tesla Inc | US$418.41 | 1.10 | 380.37 | US$0 | 0 | -100.0% | 전량 매도 |
| NVDA | NVIDIA Corp | US$214.79 | 6.53 | 32.89 | US$0 | 0 | -100.0% | 전량 매도 |
광고 영역