버크셔 해서웨이
운용자: Warren Buffett · CIK: 0001067983
- 추정 포트폴리오 가치
- US$1538억
- 보고 기준일
- 2024-09-30
- 13F
- 캐시 스냅샷
- 시세 기준 시각
- 2026. 6. 4. PM 2:55:07 · Yahoo Finance
광고 영역
13F 보유 종목
| 티커 | 발행사 | 현재가 | EPS | PER | 평가액 (USD) | 주식 수 | 주식 수 변동 % | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | US$309.98 | 8.25 | 37.57 | US$660억 | 300,000,000 | +3.8% | 증가 |
| BAC | Bank of America Corp | US$53.60 | 4.03 | 13.30 | US$420억 | 1,032,852,006 | 0.0% | 유지 |
| KO | Coca-Cola Co | US$78.94 | 3.18 | 24.82 | US$240억 | 400,000,000 | 0.0% | 유지 |
| CVX | Chevron Corp | US$189.01 | 5.75 | 32.87 | US$190억 | 123,100,000 | +3.8% | 증가 |
| V | Visa Inc | US$321.77 | 11.47 | 28.05 | US$28억 | 10,000,000 | — | 신규 편입 |
광고 영역