サイオン・アセット・マネジメント
運用者: Michael Burry · CIK: 0001649339
- 推定ポートフォリオ価値
- $9100万
- 報告基準日
- 2024-09-30
- 13F
- キャッシュスナップショット
- 相場更新
- 2026/6/4 14:55:07 · Yahoo Finance
広告枠
13F保有銘柄
| ティッカー | 発行体 | 株価 | EPS | PER | 評価額 (USD) | 株数 | 株数変動 % | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $141.79 | 0.90 | 157.54 | $4500万 | 1,500,000 | — | 新規 |
| COIN | Coinbase Global Inc | $163.33 | 2.73 | 59.83 | $2400万 | 120,000 | — | 新規 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | $126.44 | 6.50 | 19.45 | $2200万 | 250,000 | — | 新規 |
| TSLA | Tesla Inc | $418.41 | 1.10 | 380.37 | $0 | 0 | -100.0% | 全売却 |
| NVDA | NVIDIA Corp | $214.79 | 6.53 | 32.89 | $0 | 0 | -100.0% | 全売却 |
広告枠