バークシャー・ハサウェイ
運用者: Warren Buffett · CIK: 0001067983
- 推定ポートフォリオ価値
- $1538億
- 報告基準日
- 2024-09-30
- 13F
- キャッシュスナップショット
- 相場更新
- 2026/6/4 14:55:07 · Yahoo Finance
広告枠
13F保有銘柄
| ティッカー | 発行体 | 株価 | EPS | PER | 評価額 (USD) | 株数 | 株数変動 % | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | $309.98 | 8.25 | 37.57 | $660億 | 300,000,000 | +3.8% | 増加 |
| BAC | Bank of America Corp | $53.60 | 4.03 | 13.30 | $420億 | 1,032,852,006 | 0.0% | 横ばい |
| KO | Coca-Cola Co | $78.94 | 3.18 | 24.82 | $240億 | 400,000,000 | 0.0% | 横ばい |
| CVX | Chevron Corp | $189.01 | 5.75 | 32.87 | $190億 | 123,100,000 | +3.8% | 増加 |
| V | Visa Inc | $321.77 | 11.47 | 28.05 | $28億 | 10,000,000 | — | 新規 |
広告枠